1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HandyMan Elewacje | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oknotech Radzymin | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Oknotech Radzymin | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Suma | - | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drink Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drink Team | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Suma | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesień 2020 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Suma | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |