1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrefBud Tulewo | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Suma | - | 24 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jesień 2020 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Suma | 24 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |