1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrefBud Tulewo | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Suma | - | 34 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiosna 2022 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jesień 2020 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Suma | 34 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |