1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Mar Wołomin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suma | - | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wiosna 2022 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Jesień 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |