1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoSzyby.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AutoSzyby.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AutoSzyby.com | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AutoSzyby.com | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
HandyMan Elewacje | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Magnatt | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | - | 22 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesień 2020 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Lato 2020 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Suma | 22 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |