1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HandyMan Elewacje | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Oknotech Radzymin | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Oknotech Radzymin | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Oknotech Radzymin | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Suma | - | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drink Team | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Drink Team | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Suma | - | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Wiosna 2022 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wiosna 2021 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jesień 2020 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lato 2020 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Suma | 45 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 |