1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoSzyby.com | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
AutoSzyby.com | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AutoSzyby.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AutoSzyby.com | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Suma | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wiosna 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Suma | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |