1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Mar Wołomin | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
Joga Bonito | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | |
Joga Bonito | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | 0 | |
Suma | - | 34 | 60 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 89 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
Wiosna 2022 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 |
Jesień 2021 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
Jesień 2020 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 |
Lato 2020 | 8 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | 0 |
Suma | 34 | 60 | 29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 89 | 0 |