1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Mar Wołomin | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
Magnatt | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
Suma | - | 22 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 | 1 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jesień 2021 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Lato 2020 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Suma | 22 | 9 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 | 1 |