1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK Szewnica | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
RDK Szewnica | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
Suma | - | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK Szewnica | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
AKS Elektro | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | |
Suma | - | 14 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Wiosna 2022 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jesień 2021 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Wiosna 2021 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Suma | 24 | 15 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 36 | 0 |