1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Mar Wołomin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Al-Mar Wołomin | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Suma | - | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wiosna 2022 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Jesień 2021 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Suma | 19 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |