1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnatt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HandyMan Elewacje | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
HandyMan Elewacje | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
HandyMan Elewacje | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Suma | - | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiosna 2021 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Jesień 2020 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Suma | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |