1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoSzyby.com | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
AutoSzyby.com | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
AutoSzyby.com | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | |
AutoSzyby.com | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Suma | - | 21 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jesień 2021 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
Jesień 2020 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Suma | 21 | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 |