1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoSzyby.com | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
AutoSzyby.com | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
AutoSzyby.com | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
AutoSzyby.com | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | |
AutoSzyby.com | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Suma | - | 27 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 45 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Wiosna 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Jesień 2021 | 7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
Jesień 2020 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Suma | 27 | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 45 | 0 |