1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoSzyby.com | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | |
AutoSzyby.com | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
AutoSzyby.com | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 0 | |
Suma | - | 20 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 64 | 0 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Stars Team | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | |
Drink Team | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
Suma | - | 12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 |
Wiosna 2022 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 |
Wiosna 2021 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Jesień 2020 | 9 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 33 | 0 |
Suma | 32 | 67 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 91 | 0 |