1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HandyMan Elewacje | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | |
Oknotech Radzymin | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Oknotech Radzymin | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
Oknotech Radzymin | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 | |
Suma | - | 27 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 91 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drink Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
Drink Team | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | |
Suma | - | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 36 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Wiosna 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 |
Jesień 2021 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Wiosna 2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Jesień 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Lato 2020 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 31 |
Suma | 38 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 127 |