1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrefBud Tulewo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
Suma | - | 18 | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesień 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Jesień 2020 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Suma | 18 | 16 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 |