1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retro Squad | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Oknotech Radzymin | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Suma | - | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retro Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Retro Squad | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Retro Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Retro Squad | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Suma | - | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2022 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Jesień 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiosna 2021 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jesień 2020 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lato 2020 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Suma | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |