1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrefBud Tulewo | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | |
Suma | - | 19 | 40 | 17 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 57 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 |
Wiosna 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jesień 2020 | 6 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |
Suma | 19 | 40 | 17 | 0 | 5 | 1 | 6 | 11 | 57 | 0 |