1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PrefBud Tulewo | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
PrefBud Tulewo | 6 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 | |
Suma | - | 18 | 37 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 54 | 0 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0 |
Wiosna 2021 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jesień 2020 | 6 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |
Suma | 18 | 37 | 17 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 54 | 0 |