1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Boys Ostrówek | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Bad Boys Ostrówek | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Suma | - | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Boys Ostrówek | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Bad Boys Ostrówek | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | |
Suma | - | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 11 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Wiosna 2022 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
Jesień 2021 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Wiosna 2021 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Suma | 24 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 11 |