1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoSzyby.com | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
AutoSzyby.com | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
AutoSzyby.com | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
AutoSzyby.com | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
Suma | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesień 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Wiosna 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jesień 2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Suma | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |