1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoSzyby.com | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
AutoSzyby.com | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
AutoSzyby.com | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
AutoSzyby.com | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | |
AutoSzyby.com | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
AbyDoPrzodu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Suma | - | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 86 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wiosna 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Jesień 2021 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Wiosna 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
Jesień 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lato 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Suma | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 86 |