1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK Szewnica | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | |
RDK Szewnica | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Suma | - | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
2 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK Szewnica | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
AKS Elektro | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
Suma | - | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesień 2022 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Wiosna 2022 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jesień 2021 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Wiosna 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Suma | 23 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 14 |