Zmiana wyniku jest możliwa do pierwszego gwizdka sędziego.
Group Stage |
lis 20, 2022 |
17:00 | Katar | |
0 - 2 | | Ekwador |
lis 21, 2022 |
14:00 | Anglia | |
6 - 2 | | Iran |
17:00 | Senegal | |
0 - 2 | | Holandia |
20:00 | USA | |
1 - 1 | | Walia |
lis 22, 2022 |
11:00 | Argentyna | |
1 - 2 | | Arabia Saudyjska |
14:00 | Dania | |
0 - 0 | | Tunezja |
17:00 | Meksyk | |
0 - 0 | | Polska |
20:00 | Francja | |
4 - 1 | | Australia |
lis 23, 2022 |
11:00 | Maroko | |
0 - 0 | | Chorwacja |
14:00 | Niemcy | |
1 - 2 | | Japonia |
17:00 | Hiszpania | |
7 - 0 | | Kostaryka |
20:00 | Belgia | |
1 - 0 | | Kanada |
lis 24, 2022 |
11:00 | Szwajcaria | |
1 - 0 | | Kamerun |
14:00 | Urugwaj | |
0 - 0 | | Korea Południowa |
17:00 | Portugalia | |
3 - 2 | | Ghana |
20:00 | Brazylia | |
2 - 0 | | Serbia |
lis 25, 2022 |
11:00 | Walia | |
0 - 2 | | Iran |
14:00 | Katar | |
1 - 3 | | Senegal |
17:00 | Holandia | |
1 - 1 | | Ekwador |
20:00 | Anglia | |
0 - 0 | | USA |
lis 26, 2022 |
11:00 | Tunezja | |
0 - 1 | | Australia |
14:00 | Polska | |
2 - 0 | | Arabia Saudyjska |
17:00 | Francja | |
2 - 1 | | Dania |
20:00 | Argentyna | |
2 - 0 | | Meksyk |
lis 27, 2022 |
11:00 | Japonia | |
0 - 1 | | Kostaryka |
14:00 | Belgia | |
0 - 2 | | Maroko |
17:00 | Chorwacja | |
4 - 1 | | Kanada |
20:00 | Hiszpania | |
1 - 1 | | Niemcy |
lis 28, 2022 |
11:00 | Kamerun | |
3 - 3 | | Serbia |
14:00 | Korea Południowa | |
2 - 3 | | Ghana |
17:00 | Brazylia | |
1 - 0 | | Szwajcaria |
20:00 | Portugalia | |
2 - 0 | | Urugwaj |
lis 29, 2022 |
16:00 | Holandia | |
2 - 0 | | Katar |
16:00 | Ekwador | |
1 - 2 | | Senegal |
20:00 | Iran | |
0 - 1 | | USA |
20:00 | Walia | |
0 - 3 | | Anglia |
lis 30, 2022 |
16:00 | Tunezja | |
1 - 0 | | Francja |
16:00 | Australia | |
1 - 0 | | Dania |
20:00 | Polska | |
0 - 2 | | Argentyna |
20:00 | Arabia Saudyjska | |
1 - 2 | | Meksyk |
gru 01, 2022 |
16:00 | Chorwacja | |
0 - 0 | | Belgia |
16:00 | Kanada | |
1 - 2 | | Maroko |
20:00 | Kostaryka | |
2 - 4 | | Niemcy |
20:00 | Japonia | |
2 - 1 | | Hiszpania |
gru 02, 2022 |
16:00 | Korea Południowa | |
2 - 1 | | Portugalia |
16:00 | Ghana | |
0 - 2 | | Urugwaj |
20:00 | Kamerun | |
1 - 0 | | Brazylia |
20:00 | Serbia | |
2 - 3 | | Szwajcaria |
Round of 16 |
gru 03, 2022 |
16:00 | Holandia | |
3 - 1 | | USA |
20:00 | Argentyna | |
2 - 1 | | Australia |
gru 04, 2022 |
16:00 | Francja | |
3 - 1 | | Polska |
20:00 | Anglia | |
3 - 0 | | Senegal |
gru 05, 2022 |
16:00 | Japonia | |
1 - 1 | | Chorwacja |
20:00 | Brazylia | |
4 - 1 | | Korea Południowa |
gru 06, 2022 |
16:00 | Maroko | |
0 - 0 | | Hiszpania |
20:00 | Portugalia | |
6 - 1 | | Szwajcaria |
Quarter Finals |
gru 09, 2022 |
16:00 | Chorwacja | |
0 - 0 | | Brazylia |
20:00 | Argentyna | |
2 - 2 | | Holandia |
gru 10, 2022 |
16:00 | Maroko | |
1 - 0 | | Portugalia |
20:00 | Anglia | |
1 - 2 | | Francja |
Semi-Finals |
gru 13, 2022 |
20:00 | Chorwacja | |
0 - 3 | | Argentyna |
gru 14, 2022 |
20:00 | Maroko | |
0 - 2 | | Francja |
3rd Place |
gru 17, 2022 |
16:00 | Chorwacja | |
2 - 1 | | Maroko |
Final |
gru 18, 2022 |
16:00 | Argentyna | |
2 - 2 | | Francja |