1 liga
Sezon | Drużyna | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnatt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
HandyMan Elewacje | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
HandyMan Elewacje | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
HandyMan Elewacje | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Suma | - | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 |
Cała Kariera
Sezon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiosna 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Wiosna 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Jesień 2020 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Lato 2020 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Suma | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 |