Group A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Włochy | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | (11-3) |
Szwajcaria | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | (8-9) |
Walia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-6) |
Turcja | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-8) |
Group C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Holandia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | (8-4) |
Austria | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (4-3) |
Ukraina | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | (5-10) |
Macedonia Północna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-8) |
Group F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Francja | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (6-5) |
Portugalia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (5-3) |
Węgry | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | (2-5) |
Niemcy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-5) |