Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
0 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
9 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |