Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 46 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |