Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
30 | ![]() | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
61 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |