Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |