Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |