Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 2 | |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | |
![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |
6 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40 | 0 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |