Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
11 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |