Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
40 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
24 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
16 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
25 | ![]() | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |