Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
86 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 0 | |
10 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |