Bramkarz
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Obrońca
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |