Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 19 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |