Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 60 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | |
![]() | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |