Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 57 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |