Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
![]() | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |