Bramkarz
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 |
Obrońca
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pomocnik
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |