Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |