Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |