Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
29 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
10 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 26 | 0 |
21 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |