Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
86 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
82 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
33 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |