Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
30 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |