Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |