Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
![]() | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | |
![]() | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |