Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
![]() | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
92 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |
![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |