Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
13 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |