Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
19 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 0 |
25 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |