Bramkarz
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Obrońca
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 |
14 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
9 | ![]() | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 0 |